
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY




SXCR2000C+ 鉗形接地電阻儀接地電阻非接觸測量,增加接地線漏電流測試,性能*。鉗口尺寸: 65mm×32mm、電阻量限:0.01-1200Ω、 電阻分辨率:0.001Ω、電流量限:0.00mA-20.0A、電流分辨率:0.05mA、存儲數據:99組。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-27
訪  問  量:1246
立即咨詢
                    	
聯系電話:021-56473713
SXCR2000C+ 鉗形接地電阻儀產品特點:
多功能型產品,接地電阻非接觸測量,增加接地線漏電流測試,性能*。鉗口尺寸: 65mm×32mm、電阻量限:0.01-1200Ω、 電阻分辨率:0.001Ω、電流量限:0.00mA-20.0A、電流分辨率:0.05mA、存儲數據:99組、報警設置:1-199Ω、蜂鳴報警。可選配RS232接口數據上傳功能。
SXCR2000C+ 鉗形接地電阻儀技術規格:
功 能  | 接地電阻測試、回路電阻測試  | 
電 源  | 6VDC(4節5號堿性干電池)  | 
電阻量程  | 0.01-1200Ω  | 
電阻分辨率  | 0.001Ω  | 
電阻zui高精度  | ±1%±0.01Ω  | 
電流量程  | 0.00mA-20.0A  | 
電流分辨率  | 0.05mA  | 
電流zui高精度  | ±2.5%±1mA  | 
數據存儲  | 99組  | 
報警臨界值設定范圍  | 電阻:1-199Ω  | 
聲光報警  | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置  | 
干擾信號識別功能  | “嘟--嘟--嘟--"提示音,NOISE符號閃爍顯示  | 
工作溫濕度  | -20℃-55℃;20%RH-90%RH  | 
液晶顯示器  | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm  | 
鉗口尺寸  | 65mm×32mm  | 
鉗口張開尺寸  | 32mm  | 
鉗表質量  | 1160g (含電池)  | 
鉗表尺寸  | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm  | 
保護等級  | 雙重絕緣  | 
結構特點  | 鉗形CT  | 
換 檔  | 全自動換檔  | 
外部磁場  | <40A/m  | 
外部電場  | <1V/m  | 
單次測量時間  | 0.5秒  | 
電阻測量頻率  | >1KHz  | 
被測電流頻率  | 50/60Hz自動  | 
電池電壓低指示功能  | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示  | 
存儲數據已滿指示  | 存儲數據已滿99組,閃爍顯示“MEM"符號  | 
超量程指示  | 超量程指示“OLΩ"、“L0.01"或“OL A"  | 

產品型號:
| 型號 | 尺寸 | 量限 | 說明 | |
| ETCR2000G | 65×32 | 0.01~1200Ω | 基本型 | |
| ETCR2000A | 0.01~200Ω | 實用型 | ||
| ETCR2000B | 0.01~1200Ω | 防爆型 | ||
| ETCR2000D | 0.01~1200Ω;0~20A | 多功能型 | 
021-56473713
86-021-56473709
版權所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml