




C65-mV型直流毫伏表用于直流電路的標準表。儀表*符合國家標準GB/T7676.2-2006的要求,適用于環境溫度23±10℃、相對濕度25%~80%且空中不含有能引儀表腐蝕的環境中。如用戶需要本廠可提供特殊規范儀表。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-27
訪  問  量:1432
立即咨詢
                    	
聯系電話:021-56473713
C65-mV型直流毫伏表
我們深信:未來將是一個全聯接的世界。勝緒與合作伙伴一起,開放合作,努力構建一個更加高效整合的數字物流系統,促進人與人、人與物、物與物的全面互聯和交融,激發每個人在任何時間、任何地點的無限機遇與潛能,推動世界進步。
C65-mV型直流毫伏表技術參數:
型 號  | 產 品 名 稱  | 量限  | 表盤格數  | 特 點 及 用 途  | 
C65-uA  | 直流微安表  | 0-10-20-50uA  | 100  | 張絲結構儀表、標尺長度110mm,重量≤2kg,可做標準表之用。被評為省優產品 可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型儀表  | 
0-50-100-200uA  | ||||
0-200-500-1000uA  | ||||
0-50-100-200-500-1000uA  | ||||
0-10-20-50-100-200-500-1000uA  | ||||
C65-mA  | 直流毫安表  | 0-0.5-1-2mA  | ||
0-5-10-20mA  | ||||
0-50-100-200mA  | ||||
0-0.5-1-2-5-10mA  | ||||
0-10-20-50-100-200mA  | ||||
0-100-200-500-1000mA  | ||||
C65-A  | 直流安培表  | 0-1-2-5-10-20A  | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A  | 150  | |||
0-0.0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0. 05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A  | 100  | |||
0-0.00075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A  | 150  | |||
C65-mV  | 直流毫伏表  | 0-12-30-60mV  | 120  | |
0-45-75-150mV  | ||||
0-120-300-600mV  | ||||
0-30-60-120-300-600mV  | ||||
C65-V  | 直流伏特表  | 0-1.2-3-6V  | ||
0-12-30-60V  | ||||
0-1.2-3-6-12-30V  | ||||
0-120-300-600V  | ||||
0-30-60-120-300-600V  | ||||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V  | 150  | |||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-48-15-30-75-150-300-600V  | ||||
C65-VA  | 直流伏安表  | 0-1-2-5-10-20A 0-5-10-20-50-100-200-500V  | 

021-56473713
86-021-56473709
版權所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml